清华同方科技广场办公空间
一、园区参数表
参数项 | 详细信息 |
|---|---|
项目名称 | 清华同方科技广场 |
项目地址 | 北京市海淀区王庄路 1 号 |
产权方 | 同方股份有限公司 |
开发商 | 北京清华同方房地产开发有限公司 |
物业公司 | 北京同方物业管理有限公司 |
规划用途 | 科研办公 |
建筑等级 | 甲级科研办公楼 |
竣工年份 | 2004 年 |
总建筑面积 | 约 110000㎡ |
楼栋构成 | A 座、B 座、D 座写字楼 + C 座国际会展中心,配套下沉广场 |
总楼层 | 地上 26-30 层,地下 3 层 |
标准层面积 | 2500㎡ |
层高 / 净高 | 层高 3.8 米,净高 2.8 米 |
大堂层高 | 8 米挑空商务大堂 |
得房率 | 约 70%-72% |
电梯配置 | 6 部日立品牌客梯 |
空调系统 | 集中式中央空调,配备新风系统 |
空调开放时间 | 工作日 9:00-17:30;周末 10:30-17:00 |
供电配置 | 每层最大 100KW 用电容量 |
电费标准 | 1.2076 元 / 度 |
停车位 | 地上 157 个,地下 419 个,合计 576 个 |
停车费 | 包月约 800-1000 元 / 月(以物业最新标准为准) |
网络运营商 | 电信、联通、移动等多运营商覆盖 |
外立面 | 双层中空 Low-E 玻璃幕墙 |
轨道交通 | 地铁 15 号线清华东路西口站 200 米;地铁 13 号线五道口站 1200 米 |
公交配套 | 466、450、438、311 等多路公交,站点距项目 500-1000 米 |
生活配套 | B1、B2 层多元餐饮,周边商务生活配套齐全 |
注册资质 | 支持工商注册、企业地址变更、科创企业备案 |
二、出租信息表
面积档位 | 交付标准 | 日租金(元 / 天 /㎡) | 月物业费(元 / 月 /㎡) | 常规付款方式 | 适配企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
200-500㎡小户型 | 遗留精装,带基础隔断、独立会议室与开放工区 | 5 | 28 | 押二付三,年付可享优惠 | 中小研发团队、科技初创企业、企业驻京办事处 |
500-1200㎡中大面积 | 现状交付,可按需调整空间隔断与功能布局 | 5 | 28 | 押二付三,长租可洽谈优惠 | 成长型科技企业、研发事业部、数字服务公司 |
2500㎡整层 | 毛坯 / 遗留精装可选,支持定制化装修改造 | 5 | 28 | 长周期签约可享专属免租期与租金优惠 | 企业区域总部、大型研发中心、规模化科技公司 |
所有房源为产权方官方直租,无中介服务费,可预约实地带看与商务洽谈。
中央空调为固定时段供应,非工作时段加班使用需提前向物业申请,产生对应加班空调费用。
水电费按商业办公标准据实结算,地下车位可向物业单独申请租赁。
科研类企业特殊用电、设备进场需求,可提前与招商及物业部门沟通适配方案。
毛坯房源由企业自主装修,物业提供完整装修报批流程指引与全程对接服务。
